
Preço de fábrica barato na rede ou fora da rede doméstica ou comercial OEM ODM híbrido 12V 24V 48V MPPT energia solar ou controlador de carga do sistema de energia
Q1:Posso tirar algumas amostras para testar antes de fazer o pedido em grandes quantidades? A1: Sim, você pode tirar a
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | MPPT |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 260mm*220mm*100mm |
| Origem | China |
| Código HS | 8504403090 |
| Capacidade de produção | 9.000 por mês |
Descrição do produto
modelo | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Modo de carregamento | Rastreamento automático de ponto de potência máximo MPPT | |||||
Método de carregamento | Três estágios: Corrente Constante (MPPT), Carregamento Equilibrado, | |||||
Tipo de sistema | 12 V/ 24 V/ 48 V | Identificação Automática/Configuração Manual | ||||
|
|
| ||||
Sistema 24 V | 18 V CC - 30 V CC | |||||
Sistema 48 V | 36 VCC - 60 VCC | |||||
Hora de início suave | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤10s | ||||
Tempo de recuperação de resposta dinâmica |
|
| ||||
Potência Estática | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤2W | ||||
Eficiência da Máquina | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≥96 . 5% | ||||
Utilização do módulo fotovoltaico | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤99. 97% | ||||
Características de entrada | ||||||
| Sistema de 12 V | 18 V CC - 150 V CC | ||||
Sistema 24 V | 34 V CC - 150 V CC | |||||
Sistema 48 V | 65 V CC - 150 V CC | |||||



Produtos relacionados
-
![Bxst]()
Bxst
-
![Deve inverter 24V 3000W onda senoidal pura com MPPT]()
Deve inverter 24V 3000W onda senoidal pura com MPPT
-
![PWM 10A 20A 30A Regulador de energia solar 12V 24V Auto Dual USB LCD Display Descarregador de carga Controlador de carregador solar]()
PWM 10A 20A 30A Regulador de energia solar 12V 24V Auto Dual USB LCD Display Descarregador de carga Controlador de carregador solar
-
![Baixo preço de fábrica residencial ou comercial na grade ou fora da rede OEM Odn 12V24V/48V híbrido MPPT energia solar ou controlador de carga do sistema de energia solar]()
Baixo preço de fábrica residencial ou comercial na grade ou fora da rede OEM Odn 12V24V/48V híbrido MPPT energia solar ou controlador de carga do sistema de energia solar








