Ap60c 60A 12 24 controlador de carga solar de 48V MPPT
Visão geral MPPT controlador de carga solar carregador solar 60A 12V 24V 48V para sistema solar doméstico Descrição do p
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | AP-60 |
Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido, bateria de lítio |
Eficiência de rastreamento MPPT | 99% |
Mostrar | Visor LCD+LED |
Especificação | 340*315*180MM |
Marca comercial | UM |
Origem | Foshan, China |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Controlador de carga solar MPPT carregador solar 60A 12V 24V 48V para sistema solar domésticoDescrição do produto
Parâmetros do produto
Modelo | AP-50 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-120 | |
Corrente nominal | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
Corrente máxima de carregamento | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
Tensão operacional da faixa Mppt | ||||||
12 V CC | 18VCC~80VCC | |||||
24V CC | 30VCC~100VCC | |||||
36 V CC | 40VCC~100VCC | |||||
48 V CC | 60VCC~150VCC | |||||
96 VCC | Não disponível | 120VCC~200VCC | ||||
Potência máxima do conjunto fotovoltaico | ||||||
12 V CC | 700W | 900 W | 1140 W | 1400 W | 1800 W | |
24V CC | 1400 W | 1700W | 2260 W | 2800 W | 3400W | |
36 VCC | 2100W | 2700 W | 3420 W | 4200W | 5400 W | |
48 V CC | 2800 W | 3400W | 4540 W | 5600W | 6800 W | |
96 VCC | Não disponível | 7200 W | ||||
Produtos relacionados
-
Inversor de onda senoidal pura Piei Serirs (PIEI
-
Sorotec 3kw 3.2kw 5.5kw ligar/desligar inversores de energia solar de onda senoidal pura com sistema de armazenamento de energia
-
Inversor de energia solar off Grid Pure Sine Wave 5000W com WiFi e aplicativos
-
10A ~ 100A, 12V / 24V Auto., USB, LCD, controlador de carregador solar PWM